Döviz Kurları
| Currency | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺45,0450 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺52,9101 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺61,3497 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺57,8035 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,2226 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,5733 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2874 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,0337 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺146,8429 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8544 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9020 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,0922 |
