Kripto Para Analiz
Page 1 / 5
| Rank | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $71,530.00 | 5.36% | $1,430,948,630,354 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,231.86 | 7.98% | $269,133,685,443 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | 0.01% | $184,152,601,334 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.37 | 5.55% | $84,178,875,737 |
| 5 | BNB BNB | $607.30 | 2.32% | $82,752,972,322 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | 0.01% | $77,909,353,152 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $83.85 | 6.78% | $48,144,299,863 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.32 | 1.24% | $30,121,610,488 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | 1.33% | $17,116,685,925 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.09 | 4.69% | $14,519,443,882 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ZECZcash
NEARNEAR Protocol
TAOBittensor
SUISui
AVAXAvalanche
USDFFalcon USD
USD1USD1
LEOLEO Token
PYUSDPayPal USD
USDEEthena USDe









