Kripto Para Analiz
Page 1 / 5
| Rank | Kripto Para | Fiyat | 24s. Değişim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $76,273.00 | 0.52% | $1,526,918,661,148 |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $2,255.22 | 0.01% | $272,155,415,699 |
| 3 | ![]() Tether USDT | $1.00 | -0.01% | $189,508,991,508 |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.37 | -0.22% | $84,189,094,407 |
| 5 | BNB BNB | $614.88 | -0.40% | $82,874,745,247 |
| 6 | ![]() USDC USDC | $1.00 | -0.02% | $77,147,754,625 |
| 7 | ![]() Solana SOL | $82.88 | -0.10% | $47,744,034,697 |
| 8 | ![]() TRON TRX | $0.33 | 0.96% | $30,934,302,271 |
| 9 | ![]() Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.03 | -0.34% | $17,783,589,018 |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGE | $0.11 | 2.54% | $16,354,775,029 |
Şu anda tüm tabloda gösterilen kripto para sayısı: 50
ZECZcash
WBTWhiteBIT Coin
DOGEDogecoin
PAXGPAX Gold
XAUTTether Gold
PIPi Network
MMemeCore
SKYSky
TAOBittensor
NEARNEAR Protocol









