Süper Lig Puan Durumu
Football Leagues
Liga Portugal Standings
Last update: 12.05.2026 06:35
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 32 | 27 | 4 | 1 | 49 | 85 |
| 2 | Benfica | 32 | 22 | 10 | 0 | 47 | 76 |
| 3 | Sporting | 32 | 23 | 7 | 2 | 59 | 76 |
| 4 | Braga | 32 | 16 | 9 | 7 | 28 | 57 |
| 5 | Famalicão | 32 | 14 | 10 | 8 | 12 | 52 |
| 6 | Gil Vicente | 32 | 13 | 11 | 8 | 14 | 50 |
| 7 | Moreirense | 32 | 12 | 6 | 14 | -10 | 42 |
| 8 | Vitória SC | 32 | 12 | 6 | 14 | -9 | 42 |
| 9 | Estoril | 32 | 10 | 8 | 14 | -1 | 38 |
| 10 | Alverca | 32 | 10 | 8 | 14 | -16 | 38 |
| 11 | Arouca | 32 | 10 | 6 | 16 | -21 | 36 |
| 12 | Rio Ave | 32 | 8 | 11 | 13 | -19 | 35 |
| 13 | Santa Clara | 32 | 8 | 9 | 15 | -10 | 33 |
| 14 | Nacional | 32 | 8 | 7 | 17 | -8 | 31 |
| 15 | Estrela | 32 | 6 | 10 | 16 | -18 | 28 |
| 16 | Casa Pia | 32 | 5 | 11 | 16 | -27 | 26 |
| 17 | Tondela | 32 | 5 | 10 | 17 | -28 | 25 |
| 18 | AVS | 32 | 2 | 11 | 19 | -42 | 17 |




























